ネットカフェ料金の全国最安【2026年11月】
快活CLUB・自遊空間・アプレシオの597店(料金を機械で読めた 489店)から、席タイプ・滞在時間・曜日ごとの最安を出しています。 金額は税込の会員価格で、到達できる最小額(パックへの自動切り替えを含む)です。
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
滞在時間別の全国最安
| 滞在時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥200アプレシオ甲斐竜王店(山梨県) | ¥210快活CLUB上田バイパス店(長野県) |
| 1時間 | ¥330自遊空間原宿店(東京都) | ¥420快活CLUB上田バイパス店(長野県) |
| 3時間 | ¥530アプレシオ甲斐竜王店(山梨県) | ¥710快活CLUB大館店(秋田県) |
| 6時間 | ¥860アプレシオ甲斐竜王店(山梨県) | ¥1,070快活CLUB大館店(秋田県) |
| 9時間 | ¥1,130アプレシオ甲斐竜王店(山梨県) | ¥1,370快活CLUB大館店(秋田県) |
| 12時間 | ¥1,490快活CLUB上田バイパス店(長野県) | ¥1,610快活CLUB大館店(秋田県) |
| 24時間 | ¥2,560快活CLUB上田バイパス店(長野県) | ¥2,680快活CLUB大館店(秋田県) |
| 滞在時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥200自遊空間マインスペース池袋北口店(Supported by 自遊空間)店(東京都) | ¥290快活CLUB1号枚方店(大阪府) |
| 1時間 | ¥510自遊空間原宿店(東京都) | ¥590快活CLUB1号枚方店(大阪府) |
| 3時間 | ¥1,020自遊空間太宰府店(福岡県) | ¥1,180自遊空間久留米上津バイパス店(福岡県) |
| 6時間 | ¥1,460自遊空間太宰府店(福岡県) | ¥1,620自遊空間太宰府店(福岡県) |
| 9時間 | ¥1,760自遊空間太宰府店(福岡県) | ¥1,920自遊空間太宰府店(福岡県) |
| 12時間 | ¥2,060自遊空間太宰府店(福岡県) | ¥2,220自遊空間太宰府店(福岡県) |
| 24時間 | ¥2,640アプレシオ東静岡駅前店(静岡県) | ¥2,860アプレシオ東静岡駅前店(静岡県) |
| 滞在時間 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 30分 | ¥320快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) | ¥320快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) |
| 1時間 | ¥650快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) | ¥650快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) |
| 3時間 | ¥1,130快活CLUB京都桂店(京都府) | ¥1,350快活CLUB京都桂店(京都府) |
| 6時間 | ¥1,760快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) | ¥1,980快活CLUB本厚木駅前店(神奈川県) |
| 9時間 | ¥2,310快活CLUB京都桂店(京都府) | ¥2,530快活CLUB京都桂店(京都府) |
| 12時間 | ¥2,750快活CLUB京都桂店(京都府) | ¥2,970快活CLUB京都桂店(京都府) |
| 24時間 | ¥4,620アプレシオ東静岡駅前店(静岡県) | ¥4,840アプレシオ東静岡駅前店(静岡県) |
チェーン比較(3時間・平日の最安)
全国で安い店(席タイプ別・上位20店)
全国の開放席(3時間)
| 順位 | 掲載404店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アプレシオ甲斐竜王店 | 山梨県 | ¥530 | ¥860 | ¥6,530 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | アプレシオ御殿場インター店 | 静岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥8,510 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | アプレシオ東静岡駅前店 | 静岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥7,550 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | アプレシオ清水町八幡店 | 静岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥7,550 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB上田産業道路店 | 長野県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB久留米上津バイパス店 | 福岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB姫路北条店 | 兵庫県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB富里インター店 | 千葉県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB島田店 | 静岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB広島祇園店 | 広島県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB御殿場店 | 静岡県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB成田土屋店 | 千葉県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB新潟桜木インター店 | 新潟県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB新潟赤道店 | 新潟県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB旭川大町店 | 北海道 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB旭川永山店 | 北海道 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB松本南店 | 長野県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB甲府上阿原店 | 山梨県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB諏訪赤沼店 | 長野県 | ¥590 | ¥950 | ¥2,560 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載404店)。
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載400店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB大館店 | 秋田県 | ¥710 | ¥1,070 | ¥2,680 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB弘前店 | 青森県 | ¥710 | ¥1,070 | ¥2,680 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | アプレシオ東静岡駅前店 | 静岡県 | ¥810 | ¥1,170 | — | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | アプレシオ浜松ビオラ田町店 | 静岡県 | ¥810 | ¥1,110 | — | 金曜18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB上田産業道路店 | 長野県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB久留米上津バイパス店 | 福岡県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB姫路北条店 | 兵庫県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB富里インター店 | 千葉県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB広島祇園店 | 広島県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB成田土屋店 | 千葉県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB新潟桜木インター店 | 新潟県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB新潟赤道店 | 新潟県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB旭川大町店 | 北海道 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB旭川永山店 | 北海道 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB松本南店 | 長野県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB甲府上阿原店 | 山梨県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB諏訪赤沼店 | 長野県 | ¥810 | ¥1,170 | ¥2,780 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB三原店 | 広島県 | ¥820 | ¥1,180 | ¥2,790 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB古川店 | 宮城県 | ¥820 | ¥1,180 | ¥2,790 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載400店)。
全国のブース(3時間)
| 順位 | 掲載424店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自遊空間太宰府店 | 福岡県 | ¥1,020 | ¥1,460 | ¥2,960 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB3号二日市店 | 福岡県 | ¥1,050 | ¥1,490 | ¥2,990 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB小倉西港店 | 福岡県 | ¥1,050 | ¥1,490 | ¥2,990 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 自遊空間久留米上津バイパス店 | 福岡県 | ¥1,080 | ¥1,610 | ¥4,980 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 自遊空間NEXT浅草雷門店 | 東京都 | ¥1,090 | ¥1,690 | — | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 自遊空間鹿児島中央店 | 鹿児島県 | ¥1,090 | ¥1,530 | ¥3,950 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | アプレシオ東静岡駅前店 | 静岡県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥2,640 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | アプレシオ甲斐竜王店 | 山梨県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,070 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB1号枚方店 | 大阪府 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB24号奈良店 | 奈良県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB6号取手店 | 茨城県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB8号松任店 | 石川県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUBいわき鹿島店 | 福島県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUBすすきの店 | 北海道 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUBなんば道頓堀店 | 大阪府 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUBグランド六甲店 | 兵庫県 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB上田産業道路店 | 長野県 | ¥1,100 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB伊丹昆陽店 | 兵庫県 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB会津インター店 | 福島県 | ¥1,100 | ¥1,980 | ¥5,290 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載424店)。
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載414店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自遊空間久留米上津バイパス店 | 福岡県 | ¥1,180 | ¥1,710 | ¥5,080 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 自遊空間太宰府店 | 福岡県 | ¥1,180 | ¥1,620 | ¥3,120 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 自遊空間大牟田店 | 福岡県 | ¥1,200 | ¥1,900 | — | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB釧路木場店 | 北海道 | ¥1,210 | ¥2,090 | ¥5,400 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB弘前店 | 青森県 | ¥1,220 | ¥1,880 | ¥4,850 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 自遊空間鹿児島中央店 | 鹿児島県 | ¥1,250 | ¥1,690 | ¥4,110 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 自遊空間久留米櫛原店 | 福岡県 | ¥1,260 | ¥1,970 | ¥4,730 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 自遊空間鹿児島国分店 | 鹿児島県 | ¥1,260 | ¥1,970 | ¥4,730 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 自遊空間鹿屋店 | 鹿児島県 | ¥1,260 | ¥1,970 | ¥4,730 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB3号二日市店 | 福岡県 | ¥1,270 | ¥1,710 | ¥3,210 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB大館店 | 秋田県 | ¥1,270 | ¥1,880 | ¥4,850 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 自遊空間NEXT浅草雷門店 | 東京都 | ¥1,280 | ¥1,880 | — | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 自遊空間福岡福重店 | 福岡県 | ¥1,310 | ¥1,930 | ¥4,940 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | アプレシオ東静岡駅前店 | 静岡県 | ¥1,320 | ¥2,860 | ¥2,860 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB1号枚方店 | 大阪府 | ¥1,320 | ¥2,200 | ¥5,510 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB24号奈良店 | 奈良県 | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB6号取手店 | 茨城県 | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB8号松任店 | 石川県 | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUBいわき鹿島店 | 福島県 | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥1,320 | ¥1,980 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載414店)。
全国の完全個室(3時間)
| 順位 | 掲載396店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB京都桂店 | 京都府 | ¥1,130 | ¥1,870 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB本厚木駅前店 | 神奈川県 | ¥1,200 | ¥1,760 | ¥4,730 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB静岡駅南口店 | 静岡県 | ¥1,220 | ¥2,370 | ¥6,880 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB西鉄福岡天神駅北口店 | 福岡県 | ¥1,280 | ¥2,080 | ¥5,400 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | アプレシオ御殿場インター店 | 静岡県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥7,550 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB24号奈良店 | 奈良県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUBすすきの店 | 北海道 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB上田産業道路店 | 長野県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB五反田駅東口店 | 東京都 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB北心斎橋店 | 大阪府 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB四条大宮駅前2号店 | 京都府 | ¥1,310 | ¥2,090 | ¥5,340 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB多賀城店 | 宮城県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB姫路北条店 | 兵庫県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB富山掛尾店 | 富山県 | ¥1,310 | ¥1,850 | ¥4,750 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB幸手店 | 埼玉県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB新津程島店 | 新潟県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB日立店 | 茨城県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB札幌狸小路2号店 | 北海道 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB東仙台店 | 宮城県 | ¥1,310 | ¥2,110 | ¥5,680 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載396店)。
金曜の夕方以降は店ごとに土日祝料金に切り替わります。境界は店舗ページで確かめてください。
| 順位 | 掲載390店の中で安い順 | 都道府県 | 3時間 | 6時間 | 24時間 | 土日祝の範囲 | 初回の追加 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 快活CLUB京都桂店 | 京都府 | ¥1,350 | ¥2,090 | ¥4,950 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 2 | 快活CLUB本厚木駅前店 | 神奈川県 | ¥1,420 | ¥1,980 | ¥4,950 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 3 | 快活CLUB弘前店 | 青森県 | ¥1,430 | ¥2,230 | ¥5,800 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 4 | 快活CLUB24号奈良店 | 奈良県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 5 | 快活CLUB上田バイパス店 | 長野県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 6 | 快活CLUB上田産業道路店 | 長野県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 7 | 快活CLUB五反田駅東口店 | 東京都 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 8 | 快活CLUB多賀城店 | 宮城県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 9 | 快活CLUB姫路北条店 | 兵庫県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 10 | 快活CLUB富山掛尾店 | 富山県 | ¥1,530 | ¥2,070 | ¥4,970 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 11 | 快活CLUB幸手店 | 埼玉県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 12 | 快活CLUB新津程島店 | 新潟県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 13 | 快活CLUB東仙台店 | 宮城県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 14 | 快活CLUB柏駅東口店 | 千葉県 | ¥1,530 | ¥2,240 | ¥5,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 15 | 快活CLUB柏駅西口店 | 千葉県 | ¥1,530 | ¥2,240 | ¥5,110 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 16 | 快活CLUB津島駅前店 | 愛知県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 17 | 快活CLUB甚目寺店 | 愛知県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 18 | 快活CLUB金沢久安店 | 石川県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 19 | 快活CLUB静岡流通通り店 | 静岡県 | ¥1,530 | ¥2,070 | ¥4,970 | 金曜18:00以降+祝前日18:00以降 | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
| 20 | 快活CLUB鳥取吉成店 | 鳥取県 | ¥1,530 | ¥2,330 | ¥5,900 | 土日祝のみ | 入会金 不明 / ビジター 不明 |
上位20店を表示(掲載390店)。
市区で見る
都道府県で見る
載せていないチェーン
当サイトが料金を比較しているのは3チェーンです。次の5社は料金を機械で読めないため載せていません。 「全国のネットカフェの最安」ではありません。
- コミック・バスター(フランチャイズで全店一覧が存在しない)
- サイバック(取得が 403 で拒否される)
- マンボー(料金が画像のみ)
- DiCE(料金が画像のみ)
- バグース(サイトがメンテナンス中で取得できない)