快活CLUBの料金の仕組みと都道府県別の最安【2026年11月】
快活CLUBは全496店。うち料金を機械で読めたのは 445店です。 全店の一覧は店舗一覧と各都道府県のページにあります (このページには全店を並べていません)。
料金の仕組み
- 基本料金(30分単位)+延長料金(10分単位)の従量と、3〜24時間のパックがあります。長く滞在するほどパックが安くなるので、当サイトは到達できる最小額を出します。
- ナイトパックは入店できる時刻が決まっています(店によって開始が18時・20時などと違います)。店舗ページに各店の窓を書いています。
- 土日祝はパック料金に加算があり、加算額は店ごとに違います(220〜550円)。当サイトの土日祝の列は加算後の金額です。
- 金曜・祝前日の18時以降も土日祝料金になる店が236店あります。該当する店の土日祝表の見出しに境界を書いています。
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
比較に出せる店数
| 席タイプ・曜日 | 店数 |
|---|---|
| 開放席・平日 | 掲載393店の中で安い順 |
| 開放席・土日祝 | 掲載393店の中で安い順 |
| ブース・平日 | 掲載391店の中で安い順 |
| ブース・土日祝 | 掲載391店の中で安い順 |
| 完全個室・平日 | 掲載376店の中で安い順 |
| 完全個室・土日祝 | 掲載376店の中で安い順 |
見積もれない店(料金の掲載なし・読み取り失敗)は含みません。
都道府県別の最安(3時間・平日と土日祝)
| 都道府県 | 店数 | 席タイプ | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 16 | 開放席 | ¥590旭川大町店 | ¥810 |
| 青森県 | 3 | 開放席 | ¥600弘前店 | ¥710 |
| 岩手県 | 6 | 開放席 | ¥650盛岡大通店 | ¥870 |
| 宮城県 | 12 | 開放席 | ¥600古川店 | ¥820 |
| 秋田県 | 4 | 開放席 | ¥600大館店 | ¥710 |
| 山形県 | 4 | 開放席 | ¥660山形高堂店 | ¥880 |
| 福島県 | 8 | 開放席 | ¥600福島北店 | ¥820 |
| 茨城県 | 11 | 開放席 | ¥6506号取手店 | ¥870 |
| 栃木県 | 6 | 開放席 | ¥65050号足利店 | ¥870 |
| 群馬県 | 8 | 開放席 | ¥60017号高崎倉賀野店 | ¥930 |
| 埼玉県 | 34 | 開放席 | ¥650せんげん台駅東口店 | ¥870 |
| 千葉県 | 29 | 開放席 | ¥590富里インター店 | ¥810 |
| 東京都 | 61 | 開放席 | ¥660八王子大和田店 | ¥880 |
| 神奈川県 | 36 | 開放席 | ¥600座間店 | ¥820 |
| 新潟県 | 8 | 開放席 | ¥590新潟桜木インター店 | ¥810 |
| 富山県 | 5 | 開放席 | ¥650富山荒川店 | ¥870 |
| 石川県 | 4 | 開放席 | ¥710金沢久安店 | ¥930 |
| 福井県 | 3 | 開放席 | ¥660福井米松店 | ¥880 |
| 山梨県 | 2 | 開放席 | ¥590甲府上阿原店 | ¥810 |
| 長野県 | 7 | 開放席 | ¥590上田バイパス店 | ¥810 |
| 岐阜県 | 5 | 開放席 | ¥650岐阜羽島店 | ¥870 |
| 静岡県 | 16 | 開放席 | ¥590島田店 | ¥920 |
| 愛知県 | 33 | 開放席 | ¥600蒲郡店 | ¥820 |
| 三重県 | 10 | 開放席 | ¥650三重川越店 | ¥870 |
| 滋賀県 | 5 | 開放席 | ¥650大津膳所店 | ¥870 |
| 京都府 | 11 | 開放席 | ¥660宇治大久保店 | ¥880 |
| 大阪府 | 37 | 開放席 | ¥600外環八尾店 | ¥820 |
| 兵庫県 | 17 | 開放席 | ¥590姫路北条店 | ¥810 |
| 奈良県 | 4 | 開放席 | ¥600大和高田店 | ¥820 |
| 和歌山県 | 3 | 開放席 | ¥650南海和歌山市駅店 | ¥870 |
| 鳥取県 | 2 | 開放席 | ¥600米子店 | ¥930 |
| 島根県 | 2 | 開放席 | ¥720出雲店 | ¥940 |
| 岡山県 | 7 | 開放席 | ¥650フレスポ高屋店 | ¥870 |
| 広島県 | 11 | 開放席 | ¥590広島祇園店 | ¥810 |
| 山口県 | 7 | 開放席 | ¥600宇部中央店 | ¥820 |
| 徳島県 | 3 | 開放席 | ¥650徳島大学前店 | ¥980 |
| 香川県 | 4 | 開放席 | ¥650丸亀店 | ¥980 |
| 愛媛県 | 2 | 開放席 | ¥710松山大街道店 | ¥1,040 |
| 高知県 | 1 | 開放席 | ¥710高知中万々店 | ¥1,040 |
| 福岡県 | 17 | 開放席 | ¥590久留米上津バイパス店 | ¥810 |
| 佐賀県 | 3 | 開放席 | ¥650佐賀兵庫店 | ¥870 |
| 長崎県 | 4 | 開放席 | ¥590長崎空港通り店 | ¥920 |
| 熊本県 | 9 | 開放席 | ¥650ワンダーシティ南熊本店 | ¥870 |
| 大分県 | 3 | 開放席 | ¥650別府店 | ¥870 |
| 宮崎県 | 3 | 開放席 | ¥650宮崎一の宮店 | ¥870 |
| 鹿児島県 | 4 | 開放席 | ¥650天文館通り店 | ¥980 |
| 沖縄県 | 6 | 開放席 | ¥710那覇国際通り店 | ¥1,040 |
土日祝の列は、平日最安と同じ店・同じ席タイプの土日祝料金です。 土日祝が始まる曜日と時刻は店ごとに違います(各店舗ページの見出しに明記)。
載せていないチェーン
当サイトが料金を比較しているのは3チェーンです。次の5社は料金を機械で読めないため載せていません。 「全国のネットカフェの最安」ではありません。
- コミック・バスター(フランチャイズで全店一覧が存在しない)
- サイバック(取得が 403 で拒否される)
- マンボー(料金が画像のみ)
- DiCE(料金が画像のみ)
- バグース(サイトがメンテナンス中で取得できない)