快活CLUB1号枚方店の料金表【2026年11月】
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
飲み放題カフェ(開放席)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥230基本30分 |
| 1時間 | ¥470基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥6503時間パック |
| 6時間 | ¥1,0506時間パック |
| 9時間 | ¥1,3809時間パック |
| 12時間 | ¥1,64012時間パック |
| 24時間 | ¥2,82024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥1,050ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥230基本30分 |
| 1時間 | ¥470基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥8703時間パック |
| 6時間 | ¥1,2706時間パック |
| 9時間 | ¥1,6009時間パック |
| 12時間 | ¥1,86012時間パック |
| 24時間 | ¥3,04024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥1,270ナイト8時間パック |
ブース・ダーツ・ビリヤード・カラオケ(ブース)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥290基本30分 |
| 1時間 | ¥590基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,1003時間パック |
| 6時間 | ¥1,9806時間パック |
| 9時間 | ¥2,6409時間パック |
| 12時間 | ¥3,19012時間パック |
| 24時間 | ¥5,29024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,000ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥290基本30分 |
| 1時間 | ¥590基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,3203時間パック |
| 6時間 | ¥2,2006時間パック |
| 9時間 | ¥2,8609時間パック |
| 12時間 | ¥3,41012時間パック |
| 24時間 | ¥5,51024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,220ナイト8時間パック |
鍵付完全個室(完全個室)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥350基本30分 |
| 1時間 | ¥710基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,3703時間パック |
| 6時間 | ¥2,3406時間パック |
| 9時間 | ¥2,7709時間パック |
| 12時間 | ¥3,30012時間パック |
| 24時間 | ¥5,68024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,340ナイト8時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥350基本30分 |
| 1時間 | ¥710基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,5903時間パック |
| 6時間 | ¥2,5606時間パック |
| 9時間 | ¥2,9909時間パック |
| 12時間 | ¥3,52012時間パック |
| 24時間 | ¥5,90024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 8時間 | 20:00〜翌04:00に入店 | ¥2,560ナイト8時間パック |
注記
- 土日祝の料金が適用されるのは土日祝のみです(金曜・祝前日の夜間の割増は公式サイトに記載が見つかりませんでした)。
- ナイトパックの曜日は入店した日で判定しています。
- 学割・会員種別ごとの割引は反映していません(適用されれば表より安くなります)。
同じ市区町村のほかの店(枚方市)
- 快活CLUB枚方市駅北口店 開放席3時間 ¥710