快活CLUB丸亀店の料金表【2026年11月】
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
飲み放題カフェ(開放席)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥230基本30分 |
| 1時間 | ¥470基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥6503時間パック |
| 6時間 | ¥1,0506時間パック |
| 9時間 | ¥1,3809時間パック |
| 12時間 | ¥1,64012時間パック |
| 24時間 | ¥2,82024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥1,380ナイト12時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥230基本30分 |
| 1時間 | ¥470基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥9803時間パック |
| 6時間 | ¥1,3806時間パック |
| 9時間 | ¥1,7109時間パック |
| 12時間 | ¥1,97012時間パック |
| 24時間 | ¥3,15024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥1,710ナイト12時間パック |
ブース・ダーツ・ビリヤード・カラオケ(ブース)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥310基本30分 |
| 1時間 | ¥640基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,1503時間パック |
| 6時間 | ¥1,7606時間パック |
| 9時間 | ¥2,3109時間パック |
| 12時間 | ¥2,75012時間パック |
| 24時間 | ¥4,73024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥2,310ナイト12時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥310基本30分 |
| 1時間 | ¥640基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,4803時間パック |
| 6時間 | ¥2,0906時間パック |
| 9時間 | ¥2,6409時間パック |
| 12時間 | ¥3,08012時間パック |
| 24時間 | ¥5,06024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥2,640ナイト12時間パック |
鍵付完全個室(完全個室)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥380基本30分 |
| 1時間 | ¥770基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,4203時間パック |
| 6時間 | ¥2,1106時間パック |
| 9時間 | ¥2,7709時間パック |
| 12時間 | ¥3,30012時間パック |
| 24時間 | ¥5,68024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥2,770ナイト12時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥380基本30分 |
| 1時間 | ¥770基本30分+延長3回 |
| 3時間 | ¥1,7503時間パック |
| 6時間 | ¥2,4406時間パック |
| 9時間 | ¥3,1009時間パック |
| 12時間 | ¥3,63012時間パック |
| 24時間 | ¥6,01024時間パック |
| 時間 | 入店できる時刻 | 料金(会員価格) |
|---|---|---|
| 12時間 | 18:00〜翌06:00に入店 | ¥3,100ナイト12時間パック |
注記
- 土日祝の料金が適用されるのは土日祝のみです(金曜・祝前日の夜間の割増は公式サイトに記載が見つかりませんでした)。
- ナイトパックの曜日は入店した日で判定しています。
- 学割・会員種別ごとの割引は反映していません(適用されれば表より安くなります)。
同じ市区町村のほかの店(丸亀市)
- 自遊空間丸亀川西店(料金の掲載なし)