快活CLUB秋葉原駅前店の料金表【2026年11月】
表示はすべて税込の会員価格です。 入会金とビジター加算(非会員の追加料金)は含みません。 この2つは公式サイトに機械で読める形で出ていない店が大半で、ほとんどの店が不明です。 初回利用の実払い額は表示額より高くなります。
ブース・ダーツ(ブース)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥750基本60分 |
| 1時間 | ¥750基本60分 |
| 3時間 | ¥1,3803時間パック |
| 6時間 | ¥2,2806時間パック |
| 9時間 | ¥3,4909時間パック |
| 12時間 | ¥4,38012時間パック |
| 24時間 | ¥5,94024時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥750基本60分 |
| 1時間 | ¥750基本60分 |
| 3時間 | ¥1,7103時間パック |
| 6時間 | ¥2,6106時間パック |
| 9時間 | ¥3,8209時間パック |
| 12時間 | ¥4,71012時間パック |
| 24時間 | ¥6,27024時間パック |
鍵付完全個室(完全個室)
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥950基本60分 |
| 1時間 | ¥950基本60分 |
| 3時間 | ¥1,8203時間パック |
| 6時間 | ¥2,9706時間パック |
| 9時間 | ¥4,5409時間パック |
| 12時間 | ¥5,69012時間パック |
| 24時間 | ¥7,72024時間パック |
| 滞在時間 | 料金(会員価格) |
|---|---|
| 30分 | ¥950基本60分 |
| 1時間 | ¥950基本60分 |
| 3時間 | ¥2,1503時間パック |
| 6時間 | ¥3,3006時間パック |
| 9時間 | ¥4,8709時間パック |
| 12時間 | ¥6,02012時間パック |
| 24時間 | ¥8,05024時間パック |
注記
- 金曜の18:00以降と祝前日の18:00以降も土日祝の料金です。上の「土日祝+金曜18:00以降+祝前日18:00以降」の表を見てください。
- 公式サイトの週末に関する注記: 金・祝前日PM6:00~と土日・祝日はパック料金に330円が加算されます。
- ナイトパックの曜日は入店した日で判定しています。
- 学割・会員種別ごとの割引は反映していません(適用されれば表より安くなります)。
同じ市区町村のほかの店(千代田区)
- 自遊空間NEXT神田北口店 ブース3時間 ¥1,200
- 快活CLUB神田駅南口店 完全個室3時間 ¥1,700